| 2011 | Aufbau einer Nahwärmeversorgung |
| 2010 | Der Betrieb der Verarbeitung wird auf Kategorie III-Material umgestellt |
| 2008 | Die Tierkörperverarbeitungsanlage St. Erasmus wird erworben |
| 2007 | Pachtübernahme der Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried |
| 2003 | Die Anlage für Abwasserbehandlung wird erweitert |
| 2003 | Speziel für die Verbernnung von Fett aus Restaurants wird ein Blockheizkraftwerk eingerichtet. |
| 2001 | Der Fettbetrieb wird komplett auf Dampferzeugung umgerüstet |
| 1998 | Neues Führungsduo: Konrad Meier wird Mitglied der Geschäftsführung |
| 1996 | Aufbau einer 2. Verarbeitungsanlage für Speisereste – die Anlage hat eine Kapazität von 70.000 Jahrestonnen |
| 1992 | Erstmals werden Fettabscheider-Inhalte professionell entsorgt |
| 1991 | Der Unternehmensbereich „Entsorgung von Speiseresten und Friteusenfett“ startet |
| 1991 | Erweiterungen stehen an: Die Futtermischwerke GmbH werden durch Adalbert und Rainer Berndt von der Treuhand Gera erworben. 2002 erfolgt die Umfirmierung zur Berndt Bio Energy GmbH. |
| 1989 | Die Kapazität des Unternehmens wird auf 50.000 Jahrestonnen ausgebaut. |
| 1989 | Die Geschäftsführung wird von Rainer Berndt übernommen. Manfred Berndt tritt aus dem Unternehmen aus. |
| 1985 | Die neue Anlage zur Abwasserbehandlung wird in Betrieb genommen |
| 1984 | Erstmals werden moderne Biofilter zur biologischen Reinigung der Abluft eingesetzt |
| 1972 | Die Betriebsleitung wird an Herrn Adalbert Berndt und Herrn Manfred Berndt übergeben |
| 1942 | Beginn der Verarbeitung unter dem Direktor Ernst Berndt mit 8 Mitarbeitern und einer Kapazität von ca. 8.000 Jahrestonnen |
| 1940 | Erster Bau einer Anlage für Tierkörperbeseitigung |

